I nominativi degli arbitri scelti a dirigere la 5°giornata del Girone C di Serie C ed i pronostici delle partite
Andato in archivio il turno infrasettimanale del Girone C e già ci proiettiamo alla 5°giornata di Serie C che si giocherà il 24 e 25 settembre alle 20:45, di cui conosceremo gli Arbitri scelti ed i pronostici. I rossazzurri del Catania tornano a casa dalla trasferta di Monopoli con un punto soltanto, ma sono già sono a lavoro per prepararsi all’impegno casalingo contro il Foggia. Non è ancora certo se al “Massimino” possano arrivare i tifosi rossoneri, poichè potrebbe scattare il divieto di trasferta. Entrambe le squadre sono reduci di un pareggio a reti inviolate, i padroni di casa contro il Monopoli mentre in Foggia nella sfida contro il Francavilla.
La partita Catania-Foggia è un derby del sud entrambe con la stessa aspirazione e atmosfera di Serie A. In merito alla visibilità, sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport, sul canale 58 dek Digitale Terrestre ed inoltre su Sky Sport tramite abbonamento.
Arbitri e pronostici della 5°giornata del Girone C di Serie C – 24/25 settembre 2023 H 20:45
Partite | Pronostici | Arbitri | Risultati |
24/09 AVELLINO-MONOPOLI | 1 | Ermes Fabrizio Cavaliere, Paola Roberto Allocco, Alba – Bra Diego Peloso, Nichelino Mario Leone, Avezzano | 4-0 |
CROTONE-SORRENTO | 1 | Daniele Virgilio, Trapani Alessandro Munerati, Rovigo Alessandro Antonio Boggiani, Monza Gabriele Sciolti, Lecce | 1-0 |
POTENZA-CASERTANA | Over 2.5 | Gianluca Renzi, Pesaro Luca Bernasso, Milano Stefania Genoveffa Signorelli, Paola Luca Tagliente, Brindisi | 1-1 |
FRANCAVILLA-ACR MESSINA | GG | Edoardo Gianquinto, Parma Salvatore Nicosia, Saronno Roberto Meraviglia, Pistoia Michele Coppola, Castellammare di Stabia | 1-0 |
25/09 AUDACE-JUVE STABIA | Over 2.5 | Andrea Calzavara, Varese Marco Porcheddu, Oristano Fabio Dell’ Arciprete, Vasto Valerio Pezzopane, L’ Aquila | 0-0 |
BRINDISI-BENEVENTO | GG | Niccolò Turrini, Firenze Lorenzo Giuggioli, Grosseto Andrea Zezza, Ostia Lido Marco Giordano, Matera | 0-1 |
CATANIA-FOGGIA | 1 | Mario Perri, Roma 1 Giorgio Ravera, Lodi Mattia Regattieri, Finale Emilia Luigi Catanoso, Reggio Calabria | 0-2 |
GIUGLIANO-LATINA | Under 2.5 | Adolfo Baratta, Rossano Nicolò Moroni, Treviglio Marco Pilleri, Cagliari Riccardo Tropiano, Bari. | 0-3 |
MONTEROSI-TARANTO | X | Giorgio Bozzetto, Bergamo Francesco Tagliaferri, Faenza Alessandro Cassano, Saronno Domenico Mirabella, Napoli | 2-3 |
TURRIS-PICERNO | GG | Luca De Angeli, Milano Francesco Romano, Isernia Giacomo Bianchi, Pistoia Gabriele Restaldo, Ivrea | 1-3 |
La classifica del Girone c di Serie C
Juve Stabia 10, Turris 10, Latina 8, Picerno 7, Benevento 7, Audace Cerignola 6, Potenza 6, Foggia 5, Taranto 4, Catania 4, Francavilla 4, Crotone 4, Avellino 4, Giugliano 4, Brindisi 3, ACR Messina 2, Casertana 2, Monopoli 2, Monterosi 2 e Sorrento 1.