Ritorna la Champions League. I risultati del primo turno e le partite del secondo turno da disputare
Si ritorna in campo anche con la Champions League dal secondo turno, dopo lo stop a causa dell’emergenza, rimangono ancora quattro partite da disputare, si giocheranno venerdì 7 e sabato 8 agosto. Scopriremo chi saranno le altre quattro finaliste che disputeranno i quarti di Champions.
Partite 2°turno | Stadio | Pronostici | Risultati |
10/03 RB Lipsia – Tottenham | Red Bull Arena (Leipzig) | Under 2.5 | 3-0 |
10/03 Valencia – Atalanta | Estadio de Mestalla (Valencia) | GG | 3-4 |
11/03 Liverpool – Atl. Madrid | Anfield (Liverpool) | 1 | 2-3 |
11/03 Paris SG – Dortmund | Parc des Princes (Paris) | GG | 2-0 |
07/08 – 21.00 Juventus – Lione | Allianz Stadium (Torino) | Over 2.5 | 2-1 |
07/08 – 21.00 Manchester City – Real Madrid | Etihad Stadium (Manchester) | Over 2.5 | 2-1 |
08/08 – 21.00 Barcellona – Napoli | Camp Nou (Barcelona) | GG | 3-1 |
08/08 – 21.00 Bayern – Chelsea | Allianz Arena (Munich) | GG | 4-1 |
Conclusa la fase a gironi della UEFA Champions League, le squadre italiane Atalanta, Napoli e Juventus si proiettano agli ottavi. Nella sesta e ultima giornata della fase a gironi, abbiamo assistito alla vittoria dell’Atalanta in trasferta per 0-3 contro lo Shakhtar, del Napoli per 4-0 contro lo Genk e della Juve per 0-2 sul campo del Leverkusen. La partita Juventus – Lione sarà trasmessa sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Canale 5.
Calendario degli ottavi di Champions League del primo e secondo turno che si disputeranno tutte alle ore 21:00
Partite 1°turno | Stadio | Pronostici | Risultati |
18/02 Atl. Madrid – Liverpool | Wanda Metropolitano (Madrid) | GG | 1-0 |
18/02 Dortmund – Paris SG | Signal Iduna Park (Dortmund) | Over 2.5 | 2-1 |
19/02 Atalanta – Valencia | Stadio Giuseppe Meazza – San Siro (Milano) | GG | 4-1 |
19/02 Tottenham – RB Lipsia | Tottenham Hotspur (Londra) | Over 2.5 | 0-1 |
25/02 Chelsea – Bayern | Stamford Bridge (Londra) | Over 2.5 | 0-3 |
25/02 Napoli – Barcellona | Stadio San Paolo (Napoli) | GG | 1-1 |
26/02 Lione – Juventus | Parc Olympique Lyonnais (Lyon) | Over 2.5 | 1-0 |
26/02 Real Madrid – Manchester City | Estadio Santiago Bernabéu (Madrid) | 1 | 1-2 |
Rimani aggiornato sulla Champions League 2019/2020, attiva le notifiche su Betlive5kBLOG!